
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
McGard Wheel Lock Nut Set - 4pk. (Tuner / Cone Seat) M14X1.5 / 22mm Hex / 1.648in. Length - BlackProtecting the world's finest wheels and tires from theft since 1964.; McGard manufactures wheel locks in the USA to meet or exceed O. E. M.; standards for safety and durability.; Presently, McGard is an Original Equipment wheel lock supplier to most automobile brands around the world.; These easy to use, one piece wheel locks function like regular lug nuts, but require a special key tool for installation and removal.; The steel collar on the user
Protecting the world's finest wheels and tires from theft since 1964.; McGard manufactures wheel locks in the USA to meet or exceed O.E.M.; standards for safety and durability.; Presently, McGard is an Original Equipment wheel lock supplier to most automobile brands around the world.; These easy-to-use, one-piece wheel locks function like regular lug nuts, but require a special key tool for installation and removal.; The steel collar on the user friendly key guides the key into the lock pattern.; The collar holds the key in alignment for easy installation and removal.; The computer generated key designs allow for an infinite number of key patterns.; The extra narrow pattern groove on the lock resists the intrusion of removal tools into the pattern.; Every McGard wheel lock is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of security.; McGard's plating process includes several layers of nickel and one layer of microporous chrome with black PVD producing a superior finish while protecting against rust.; For use on Tuner wheels or wheels with very small lug nut holes.; For aluminum wheels only.; This product may contain globally sourced materials/components.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2013,2017-2020,2022-2023 | Acura | MDX | Base |
| 2017-2020,2022-2023 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2022-2023 | Acura | MDX | Type S |
| 2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2014-2024 | Buick | Enclave | Premium |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2020-2023 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2023 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2023 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2020-2023 | Cadillac | CT5 | V |
| 2022-2023 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2008-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2019-2023 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2023 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2023 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2024 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2017-2020,2024 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
| 2017-2020,2024 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020,2024 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
| 2010-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2023 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2023 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2010-2023 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2021-2023 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2023 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2018-2020 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2020 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2009-2020 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009-2020 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018-2020 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2005-2007,2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2020,2023 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2012,2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2005-2010,2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | GT |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2023 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012,2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018-2023 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2006-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2010,2012-2023 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2023 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2023 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2023 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2023 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012-2023 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2021,2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2012-2023 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021,2023 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 651 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good sleep
Size: King - 20"*34" (pack of 2), Color: Grey
Soft, but firm,good sleeping pillows
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 6, 2026
★★★★★ 5
Good find for the money
Size: King - 20"*34" (pack of 2), Color: Grey
These pillows puffed right up and they are soft and comfy to sleep on. Good find for the money
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 5, 2026
★★★★★ 5
Excellent pillows
Size: Queen - 20"*30" (pack of 2), Color: Grey
Very nice pillows seem well made perfect size after a couple of days the filling is absolutely perfect provides plenty of support
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
★★★★★ 5
how good the product is
Item Package Quantity: 4, Size: Standard
These pillows are soft, fluffy, and surprisingly supportive for the price. They’re comfortable no matter how you sleep — whether on your side, back, or stomach — and they maintain their shape well overnight without going flat. The fabric cover feels smooth and breathable, keeping things cool through the night.
After a few days of fluffing and use, they settle nicely into a perfect medium firmness. They also wash and dry easily without clumping.
Overall, a great‑value pillow set that offers comfort, versatility, and quality — ideal if you need an affordable yet cozy bedding refresh.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 10, 2026
★★★★★ 5
Great Quality for a Great Proce!
Item Package Quantity: 2, Size: King
These pillows are very comfortable and maintain their shape. Quality is as described at a comfortable price for the quality! The pillows are comfortable; not overly firm nor flat. The density is medium and supportive; very comfortable!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026