
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
36690 timkenProduktdaten des Gesamtlagers Abmessungen Parameter Wert Einheiten Konus Teilenummer 36690 Becherteil Number 36620D Auendurchmesser (D) 193. 675 mm Breite (T) 65. 080 mm Dynamische Radialbelastbarkeit 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen 342,000 N Dynamische radiale Tragzahl 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 90
Produktdaten des Gesamtlagers
Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | 36690 | - |
| Becherteil Number | 36620D | - |
| Außendurchmesser (D) | 193.675 | mm |
| Breite (T) | 65.080 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 342,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 50,900 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 88,600 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.37 | - |
Andere Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 4.76 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 155.0 | mm |
| Durchmesser des Verriegelungsstifts (Ka) | 0.0 | mm |
| Tiefe des Verriegelungsbolzens (Kb) | 0.0 | mm |
Ratings
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 342,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 50,900 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 88,600 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 32,100 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 394,000 | N |
Faktoren
Faktoren| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y1-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 1.83 | - |
| Y2-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 2.73 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 366.1 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 152.5 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.1770 | - |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.9 ★★★★★
Based on 433 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Perfect for Travel
Color: A.Beige
Perfect to keep everything organized on the go!
Compact but it fits everything you need. Quality is good and the color is ok.
Great addition to the travel must haves.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 5
Must have for travel!
Color: B.Pink
Perfect size for travel and holds everything I need it to! So cute and I love it. Such a good buy
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2026
★★★★★ 5
Quaiity and the perfect size!
Color: A.Beige
Item arrived very quickly and was as described. It is the perfect travel size or for the top of the dresser.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Smaller than it looks but worth it.
Color: A.Beige, Color: A.Beige
Cute and small. Definitely good for traveling.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 13, 2026
★★★★★ 5
Nice & Spacious
Color: A.Beige
Perfect jewelry case for travel. It fit mostly everything that I needed . Would definitely recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026