
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Expansion Tank for Ford B-MAX, Ford Ecosport & Ford Fiesta - 840004Vehicle Fitment & Part Details The Expansion Tank is listed for the Ford B MAX (2012 2026). Pressure: 1. 5 bar. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 840004 Component Expansion Tank Specs Pressure: 1. 5 bar Primary Fitment Ford B MAX (2012 2026) Vehicle Fitment Includes 74 supplied applications covering Ford. An additional 171 applications are not shown here due to listing length limits see
Vehicle Fitment & Part Details
The Expansion Tank is listed for the Ford B-MAX (2012-2026). Pressure: 1.5 bar. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 840004
- Component
- Expansion Tank
- Specs
- Pressure: 1.5 bar
- Primary Fitment
- Ford B-MAX (2012-2026)
Vehicle Fitment
Includes 74 supplied applications covering Ford. An additional 171 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (74 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-MAX | JK | 2012-2026 | 1.0 EcoBoost M1JE; M1JH | 92 kW / 125 HP |
| Ford | B-MAX | JK | 2012-2026 | 1.0 EcoBoost SFJA; SFJB; SFJC; SFJD | 74 kW / 100 HP |
| Ford | ECOSPORT | 2012-2026 | 1.0 EcoBoost M1JC; M1JJ; M1JU | 92 kW / 125 HP | |
| Ford | ECOSPORT | 2012-2026 | 1.5 TDCi UGJE | 66 kW / 90 HP | |
| Ford | ECOSPORT | 2012-2026 | 1.5 Ti UEJB; UEJE | 82 kW / 112 HP | |
| Ford | FIESTA V | JH_, JD_ | 2001-2009 | 1.6 16V FYJA; FYJB | 74 kW / 100 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.0 EcoBoost M1JE; M1JH | 92 kW / 125 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.0 EcoBoost SFJA; SFJB; SFJC; SFJD | 74 kW / 100 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.4 RTJA; RTJB; SPJA; SPJC; SPJE | 71 kW / 97 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.5 TDCi UGJC; XUJA; XUJB | 55 kW / 75 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 Magnet U5JA | 99 kW / 134 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 ST JTJA; JTJB | 134 kW / 182 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 ST200 JTJC | 147 kW / 200 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 TDCi HHJC; HHJD; HHJE | 66 kW / 90 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 TDCi T3JA; TZJA; TZJB | 70 kW / 95 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 Ti-VCT HXJA; HXJB; HXJE; RVJA | 88 kW / 120 HP |
| Ford | FIESTA VII | HJ, HF | 2017-2026 | 1.0 EcoBoost M1JL; M1JM; M1JP | 92 kW / 125 HP |
| Ford | FIESTA VII | HJ, HF | 2017-2026 | 1.0 EcoBoost SFJE; SFJF; SFJH; SFJJ; SFJK; SFJN; SFJP; Y7JA | 74 kW / 101 HP |
| Ford | FIESTA VII | HJ, HF | 2017-2026 | 1.5 TDCi XUJC; XUJD; XUJE; XUJF; XUJG; XUJK; XUJL; XUJM; XUJN | 63 kW / 86 HP |
| Ford | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 2004-2012 | 1.6 HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | 74 kW / 100 HP |
| Ford | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 2004-2012 | 1.8 Q7DA; QQDA; QQDB | 92 kW / 125 HP |
| Ford | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 2004-2012 | 2.0 AODA; AODB; AODE; SYDA | 107 kW / 145 HP |
| Ford | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 2004-2012 | 2.0 TDCi G6DA; G6DB; G6DD; G6DG | 100 kW / 136 HP |
| Ford | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 2004-2012 | 2.5 RS JZDA | 224 kW / 305 HP |
| Ford | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 2004-2012 | 2.5 ST HYDA | 166 kW / 225 HP |
| Ford | FOCUS II Saloon | DB_, FCH, DH | 2005-2012 | 1.6 HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | 74 kW / 100 HP |
| Ford | FOCUS II Saloon | DB_, FCH, DH | 2005-2012 | 1.8 Q7DA; QQDA; QQDB | 92 kW / 125 HP |
| Ford | FOCUS II Saloon | DB_, FCH, DH | 2005-2012 | 2.0 AODA; AODB; AODE; SYDA | 107 kW / 145 HP |
| Ford | FOCUS II Saloon | DB_, FCH, DH | 2005-2012 | 2.0 TDCi G6DA; G6DB; G6DD; G6DG | 100 kW / 136 HP |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 1.0 EcoBoost M1DA; M1DC; M1DD | 92 kW / 125 HP | |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 1.5 EcoBoost M9DA; M9DB | 134 kW / 182 HP | |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 1.5 TDCi XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE | 88 kW / 120 HP | |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 1.6 TDCi T1DA; T1DB | 85 kW / 115 HP | |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 1.6 Ti PNDA; PNDD | 92 kW / 125 HP | |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 2.0 ST R9DA; R9DB; R9DC; R9DD | 184 kW / 250 HP | |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 2.0 TDCi TXDB | 120 kW / 163 HP | |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 2.0 Ti-GDi MGDA | 125 kW / 170 HP | |
| Ford | FOCUS III | 2010-2026 | 2.3 RS AWD YVDA | 257 kW / 350 HP | |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2010-2020 | 1.0 EcoBoost M1DA; M1DC; M1DD | 92 kW / 125 HP | |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2010-2020 | 1.5 EcoBoost M9DA; M9DB | 134 kW / 182 HP | |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2010-2020 | 1.5 TDCi XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE | 88 kW / 120 HP | |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2010-2020 | 1.6 TDCi T1DA; T1DB | 85 kW / 115 HP | |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2010-2020 | 1.6 Ti PNDA; PNDD | 92 kW / 125 HP | |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2010-2020 | 2.0 GDi MGDA | 125 kW / 170 HP | |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2010-2020 | 2.0 TDCi TXDB | 120 kW / 163 HP | |
| Ford | FUSION V Saloon | CD | 2013-2026 | 2.0 EcoBoost R9CB; R9CF; R9CH | 176 kW / 240 HP |
| Ford | FUSION V Saloon | CD | 2013-2026 | 2.0 EcoBoost TNCA; TNCB; TNCD; TNCF | 149 kW / 203 HP |
| Ford | FUSION V Saloon | CD | 2013-2026 | 2.0 TDCi T8CA; T8CC; T8CD; T8CL | 132 kW / 180 HP |
| Ford | KUGA I | 2008-2012 | 2.5 4x4 HYDB; HYDC | 147 kW / 200 HP | |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2012-2026 | 1.5 EcoBoost BNMA; BNMB; BNMC | 88 kW / 120 HP |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2012-2026 | 1.5 EcoBoost M8MA; M8MB; M8MC; M8MD; M8ME | 110 kW / 150 HP |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2012-2026 | 1.5 EcoBoost 4x4 M9MA; M9MB; M9MC; M9MD | 134 kW / 182 HP |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2012-2026 | 1.5 TDCi XWMB; XWMC | 88 kW / 120 HP |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2012-2026 | 1.6 EcoBoost JQMA; JQMB | 110 kW / 150 HP |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2012-2026 | 1.6 EcoBoost 4x4 JTMA | 134 kW / 182 HP |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2012-2026 | 2.0 TDCi 4x4 T8MA; T8MB; T8MC | 132 kW / 180 HP |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2012-2026 | 2.0 TDCi 4x4 TXDA; TXMA | 120 kW / 163 HP |
| Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 2013-2026 | 1.0 EcoBoost B3GA; M2GA; M2GB; SFCB | 74 kW / 100 HP | |
| Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 2013-2026 | 1.6 EcoBoost JQGA | 110 kW / 150 HP | |
| Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 2013-2026 | 1.6 TDCi T1GA | 85 kW / 115 HP | |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012-2023 | 2.0 EcoBlue BKFA; BKFB; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS | 96 kW / 130 HP |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012-2023 | 2.0 EcoBlue BLFA; BLFB; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS | 125 kW / 170 HP |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012-2023 | 2.2 TDCi CVFF | 114 kW / 155 HP |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012-2023 | 2.2 TDCi CYF4; CYFF | 92 kW / 125 HP |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012-2023 | 2.2 TDCi DRF4; DRFF; DRFG | 74 kW / 100 HP |
| Ford | TRANSIT Bus | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD USRA; USRB | 100 kW / 135 HP |
| Ford | TRANSIT CONNECT MPV | 2013-2026 | 1.5 TDCi XWGA; XWGB; XWGC | 88 kW / 120 HP | |
| Ford | TRANSIT CONNECT MPV | 2013-2026 | 1.6 TDCi T1GA | 85 kW / 115 HP | |
| Ford | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2013-2026 | 1.0 EcoBoost B3GA; M2GA; M2GB | 74 kW / 100 HP | |
| Ford | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2013-2026 | 1.5 TDCi XWGA; XWGB; XWGC | 88 kW / 120 HP | |
| Ford | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2013-2026 | 1.6 TDCi T1GA | 85 kW / 115 HP | |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012-2026 | 2.2 TDCi CYF4; CYFF | 92 kW / 125 HP |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012-2026 | 2.2 TDCi DRF4; DRFF; DRFG | 74 kW / 100 HP |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Van | FY, FZ | 2012-2026 | 2.2 TDCi CVFF | 114 kW / 155 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Expansion Tank fit my Ford B-MAX?
This part (840004) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy