
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
2017-2022 Subaru / 4-Button Smart Key SHELL For FCC ID: HYQ14AHK, HYQ14AHC (Aftermarket) SKS-SUB-AHKPrice Includes Programming, new Battery and Emergency key cut Prices are subject to change without notice. Upgrade your Subaru experience with our 2017 2022 Subaru 4 Button Smart Key SHELL. Designed for FCC ID: HYQ14AHK and HYQ14AHC, this aftermarket key shell combines style and functionality. Each purchase includes programming, a new battery, and an emergency key cut. Please note, this product is a shell and emergency blade only, with no internal
Price Includes Programming, new Battery and Emergency key cut
Prices are subject to change without notice.
Upgrade your Subaru experience with our 2017-2022 Subaru 4-Button Smart Key SHELL. Designed for FCC ID: HYQ14AHK and HYQ14AHC, this aftermarket key shell combines style and functionality.
Each purchase includes programming, a new battery, and an emergency key cut. Please note, this product is a shell and emergency blade only, with no internal board included. Compatible with a range of Subaru models, it’s the perfect replacement for worn or damaged keys.
Revitalize your key fob and enjoy peace of mind with this sleek, durable solution.
- SHELL and Emergency Blade ONLY (No board inside)
- Replacement case shell for FCC ID: HYQ14AHK, HYQ14AHC
- Replacement for part numbers: 88835-FL03B, 88835-FL03A, 88835-FL03C, 88835-FL030, 88835-AL04A, 88835-CA310, 88835-AL04B, 88835-CA311
Compatible with the following models:
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Make | Model | Year |
| Subaru | Ascent | 2019 |
| Subaru | Ascent | 2020 |
| Subaru | Ascent | 2021 |
| Subaru | Ascent | 2022 |
| Subaru | BRZ | 2014 |
| Subaru | BRZ | 2015 |
| Subaru | BRZ | 2016 |
| Subaru | BRZ | 2017 |
| Subaru | BRZ | 2018 |
| Subaru | BRZ | 2019 |
| Subaru | BRZ | 2020 |
| Subaru | BRZ | 2021 |
| Subaru | BRZ | 2022 |
| Subaru | Crosstrek | 2018 |
| Subaru | Crosstrek | 2019 |
| Subaru | Crosstrek | 2020 |
| Subaru | Crosstrek | 2021 |
| Subaru | Crosstrek | 2022 |
| Subaru | Forester | 2016 |
| Subaru | Forester | 2017 |
| Subaru | Forester | 2018 |
| Subaru | Forester | 2019 |
| Subaru | Forester | 2020 |
| Subaru | Forester | 2021 |
| Subaru | Forester | 2022 |
| Subaru | Impreza | 2015 |
| Subaru | Impreza | 2016 |
| Subaru | Impreza | 2017 |
| Subaru | Impreza | 2018 |
| Subaru | Impreza | 2019 |
| Subaru | Impreza | 2020 |
| Subaru | Impreza | 2021 |
| Subaru | Impreza | 2022 |
| Subaru | Legacy | 2015 |
| Subaru | Legacy | 2016 |
| Subaru | Legacy | 2017 |
| Subaru | Legacy | 2018 |
| Subaru | Legacy | 2019 |
| Subaru | Legacy | 2020 |
| Subaru | Legacy | 2021 |
| Subaru | Legacy | 2022 |
| Subaru | Outback | 2015 |
| Subaru | Outback | 2016 |
| Subaru | Outback | 2017 |
| Subaru | Outback | 2018 |
| Subaru | Outback | 2019 |
| Subaru | Outback | 2020 |
| Subaru | Outback | 2021 |
| Subaru | Outback | 2022 |
| Subaru | STI | 2016 |
| Subaru | STI | 2017 |
| Subaru | STI | 2018 |
| Subaru | STI | 2019 |
| Subaru | STI | 2020 |
| Subaru | STI | 2021 |
| Subaru | WRX | 2016 |
| Subaru | WRX | 2017 |
| Subaru | WRX | 2018 |
| Subaru | WRX | 2019 |
| Subaru | WRX | 2020 |
| Subaru | WRX | 2021 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2016 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2017 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2018 |
Bin # 217
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy