
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
K-H92-OEMCHIP- Ford H92 Transponder Key – 4D63 80-Bit Original OEM ChipPrice Includes Programming, new Battery and Emergency key cut Prices are subject to change without notice. Introducing the K H92 OEMCHIP Ford H92 Transponder Key, featuring a 4D63 80 Bit Original OEM Chip. This high quality key is designed for a wide range of Ford, Lincoln, and Mercury vehicles, ensuring compatibility with models from 2001 to 2015. Each purchase includes programming, a new battery, and an emergency key cut, providing you with
Price Includes Programming, new Battery and Emergency key cut
Prices are subject to change without notice.
Introducing the K-H92-OEMCHIP - Ford H92 Transponder Key, featuring a 4D63 80-Bit Original OEM Chip. This high-quality key is designed for a wide range of Ford, Lincoln, and Mercury vehicles, ensuring compatibility with models from 2001 to 2015.
Each purchase includes programming, a new battery, and an emergency key cut, providing you with everything you need for seamless operation. Please note that prices are subject to change without notice. Trust in the reliability of our OEM chip for your vehicle's security needs.
- Cross-Reference: HAT-9114, H84-PT, H85, H85-PT,H8PT, H92-PT, H92PT, H84-PHT, TP33FO-30D.P, TP33FO30DP, 164-0475, 599114, 5913441
- OEM Chip: 4D63 80-Bit
Compatible with the following models:
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Make | Model | Year |
| Ford | Crown Victoria | 2003 |
| Ford | Crown Victoria | 2004 |
| Ford | Crown Victoria | 2005 |
| Ford | Crown Victoria | 2006 |
| Ford | Crown Victoria | 2007 |
| Ford | Crown Victoria | 2008 |
| Ford | Crown Victoria | 2009 |
| Ford | Crown Victoria | 2010 |
| Ford | Crown Victoria | 2011 |
| Ford | E Series | 2004 |
| Ford | E Series | 2005 |
| Ford | E Series | 2006 |
| Ford | E Series | 2007 |
| Ford | E Series | 2008 |
| Ford | E Series | 2009 |
| Ford | E Series | 2010 |
| Ford | E Series | 2011 |
| Ford | E Series | 2012 |
| Ford | E Series | 2013 |
| Ford | E Series | 2014 |
| Ford | E Series | 2015 |
| Ford | Edge | 2007 |
| Ford | Edge | 2008 |
| Ford | Edge | 2009 |
| Ford | Edge | 2010 |
| Ford | Edge | 2011 |
| Ford | Edge | 2012 |
| Ford | Edge | 2013 |
| Ford | Escape | 2005 |
| Ford | Escape | 2006 |
| Ford | Escape | 2007 |
| Ford | Escape | 2008 |
| Ford | Escape | 2009 |
| Ford | Escape | 2010 |
| Ford | Escape | 2011 |
| Ford | Escape | 2012 |
| Ford | Expedition | 2003 |
| Ford | Expedition | 2004 |
| Ford | Expedition | 2005 |
| Ford | Expedition | 2006 |
| Ford | Expedition | 2007 |
| Ford | Expedition | 2008 |
| Ford | Expedition | 2009 |
| Ford | Expedition | 2010 |
| Ford | Expedition | 2011 |
| Ford | Expedition | 2012 |
| Ford | Expedition | 2013 |
| Ford | Expedition | 2014 |
| Ford | Explorer | 2001 |
| Ford | Explorer | 2002 |
| Ford | Explorer | 2003 |
| Ford | Explorer | 2004 |
| Ford | Explorer | 2005 |
| Ford | Explorer | 2006 |
| Ford | Explorer | 2007 |
| Ford | Explorer | 2008 |
| Ford | Explorer | 2009 |
| Ford | Explorer | 2010 |
| Ford | Explorer | 2011 |
| Ford | Explorer | 2012 |
| Ford | Explorer | 2013 |
| Ford | Explorer | 2014 |
| Ford | Explorer | 2015 |
| Ford | F-Series | 2004 |
| Ford | F-Series | 2005 |
| Ford | F-Series | 2006 |
| Ford | F-Series | 2007 |
| Ford | F-Series | 2008 |
| Ford | F-Series | 2009 |
| Ford | F-Series | 2010 |
| Ford | F-Series | 2011 |
| Ford | F-Series | 2012 |
| Ford | F-Series | 2013 |
| Ford | F-Series | 2014 |
| Ford | F-Series | 2015 |
| Ford | F-Series | 2016 |
| Ford | Five Hundred | 2005 |
| Ford | Five Hundred | 2006 |
| Ford | Five Hundred | 2007 |
| Ford | Flex | 2009 |
| Ford | Flex | 2010 |
| Ford | Flex | 2011 |
| Ford | Flex | 2012 |
| Ford | Flex | 2013 |
| Ford | Flex | 2014 |
| Ford | Flex | 2015 |
| Ford | Focus | 2006 |
| Ford | Focus | 2007 |
| Ford | Focus | 2008 |
| Ford | Focus | 2009 |
| Ford | Focus | 2010 |
| Ford | Focus | 2011 |
| Ford | Freestar | 2004 |
| Ford | Freestar | 2005 |
| Ford | Freestar | 2006 |
| Ford | Freestar | 2007 |
| Ford | Freestar | 2008 |
| Ford | Freestyle | 2005 |
| Ford | Freestyle | 2006 |
| Ford | Freestyle | 2007 |
| Ford | Freestyle | 2008 |
| Ford | Fusion | 2006 |
| Ford | Fusion | 2007 |
| Ford | Fusion | 2008 |
| Ford | Fusion | 2009 |
| Ford | Fusion | 2010 |
| Ford | Fusion | 2011 |
| Ford | Fusion | 2012 |
| Ford | Mustang | 2005 |
| Ford | Mustang | 2006 |
| Ford | Mustang | 2007 |
| Ford | Mustang | 2008 |
| Ford | Mustang | 2009 |
| Ford | Mustang | 2010 |
| Ford | Mustang | 2011 |
| Ford | Mustang | 2012 |
| Ford | Mustang | 2013 |
| Ford | Mustang | 2014 |
| Ford | Ranger | 2001 |
| Ford | Ranger | 2002 |
| Ford | Ranger | 2003 |
| Ford | Ranger | 2004 |
| Ford | Ranger | 2005 |
| Ford | Ranger | 2006 |
| Ford | Ranger | 2007 |
| Ford | Ranger | 2008 |
| Ford | Ranger | 2009 |
| Ford | Ranger | 2010 |
| Ford | Ranger | 2011 |
| Ford | Ranger | 2012 |
| Ford | Taurus | 2000 |
| Ford | Taurus | 2001 |
| Ford | Taurus | 2002 |
| Ford | Taurus | 2003 |
| Ford | Taurus | 2004 |
| Ford | Taurus | 2005 |
| Ford | Taurus | 2006 |
| Ford | Taurus | 2007 |
| Ford | Taurus | 2008 |
| Ford | Taurus | 2009 |
| Ford | Taurus | 2010 |
| Ford | Taurus | 2011 |
| Ford | Taurus | 2012 |
| Ford | Taurus | 2013 |
| Ford | Taurus | 2014 |
| Ford | Taurus | 2015 |
| Ford | Thunderbird | 2003 |
| Ford | Thunderbird | 2004 |
| Ford | Thunderbird | 2005 |
| Ford | Windstar | 2001 |
| Ford | Windstar | 2002 |
| Ford | Windstar | 2003 |
| Lincoln | Aviator | 2003 |
| Lincoln | Aviator | 2004 |
| Lincoln | Aviator | 2005 |
| Lincoln | Aviator | 2006 |
| Lincoln | Aviator | 2007 |
| Lincoln | LS | 2003 |
| Lincoln | LS | 2004 |
| Lincoln | LS | 2005 |
| Lincoln | LS | 2006 |
| Lincoln | LS | 2007 |
| Lincoln | MKT | 2011 |
| Lincoln | MKT | 2012 |
| Lincoln | MKX | 2007 |
| Lincoln | MKX | 2008 |
| Lincoln | MKX | 2009 |
| Lincoln | MKX | 2010 |
| Lincoln | MKX | 2011 |
| Lincoln | MKX | 2012 |
| Lincoln | MKZ | 2007 |
| Lincoln | MKZ | 2008 |
| Lincoln | MKZ | 2009 |
| Lincoln | MKZ | 2010 |
| Lincoln | MKZ | 2011 |
| Lincoln | MKZ | 2012 |
| Lincoln | MKZ | 2013 |
| Lincoln | Mark LT | 2006 |
| Lincoln | Mark LT | 2007 |
| Lincoln | Mark LT | 2008 |
| Lincoln | Mark LT | 2009 |
| Lincoln | Mark LT | 2010 |
| Lincoln | Mark LT | 2011 |
| Lincoln | Mark LT | 2012 |
| Lincoln | Mark LT | 2013 |
| Lincoln | Mark LT | 2014 |
| Lincoln | Navigator | 2002 |
| Lincoln | Navigator | 2003 |
| Lincoln | Navigator | 2004 |
| Lincoln | Navigator | 2005 |
| Lincoln | Navigator | 2006 |
| Lincoln | Navigator | 2007 |
| Lincoln | Navigator | 2008 |
| Lincoln | Navigator | 2009 |
| Lincoln | Navigator | 2010 |
| Lincoln | Navigator | 2011 |
| Lincoln | Navigator | 2012 |
| Lincoln | Navigator | 2013 |
| Lincoln | Navigator | 2014 |
| Lincoln | Navigator | 2015 |
| Lincoln | Town Car | 2003 |
| Lincoln | Town Car | 2004 |
| Lincoln | Town Car | 2005 |
| Lincoln | Town Car | 2006 |
| Lincoln | Town Car | 2007 |
| Lincoln | Town Car | 2008 |
| Lincoln | Town Car | 2009 |
| Lincoln | Town Car | 2010 |
| Lincoln | Town Car | 2011 |
| Lincoln | Town Car | 2012 |
| Mazda | B-Series | 2001 |
| Mazda | B-Series | 2002 |
| Mazda | B-Series | 2003 |
| Mazda | B-Series | 2004 |
| Mazda | B-Series | 2005 |
| Mazda | B-Series | 2006 |
| Mazda | B-Series | 2007 |
| Mazda | B-Series | 2008 |
| Mazda | B-Series | 2009 |
| Mazda | B-Series | 2010 |
| Mazda | B-Series | 2011 |
| Mazda | B-Series | 2012 |
| Mazda | Tribute | 2005 |
| Mazda | Tribute | 2006 |
| Mazda | Tribute | 2007 |
| Mazda | Tribute | 2008 |
| Mazda | Tribute | 2009 |
| Mazda | Tribute | 2010 |
| Mazda | Tribute | 2011 |
| Mercury | Grand Marquis | 2002 |
| Mercury | Grand Marquis | 2003 |
| Mercury | Grand Marquis | 2004 |
| Mercury | Grand Marquis | 2005 |
| Mercury | Grand Marquis | 2006 |
| Mercury | Grand Marquis | 2007 |
| Mercury | Grand Marquis | 2008 |
| Mercury | Grand Marquis | 2009 |
| Mercury | Grand Marquis | 2010 |
| Mercury | Grand Marquis | 2011 |
| Mercury | Marauder | 2003 |
| Mercury | Marauder | 2004 |
| Mercury | Marauder | 2005 |
| Mercury | Marauder | 2006 |
| Mercury | Marauder | 2007 |
| Mercury | Mariner | 2005 |
| Mercury | Mariner | 2006 |
| Mercury | Mariner | 2007 |
| Mercury | Mariner | 2008 |
| Mercury | Mariner | 2009 |
| Mercury | Mariner | 2010 |
| Mercury | Mariner | 2011 |
| Mercury | Milan | 2006 |
| Mercury | Milan | 2007 |
| Mercury | Milan | 2008 |
| Mercury | Milan | 2009 |
| Mercury | Milan | 2010 |
| Mercury | Milan | 2011 |
| Mercury | Montego | 2005 |
| Mercury | Montego | 2006 |
| Mercury | Montego | 2007 |
| Mercury | Monterey | 2004 |
| Mercury | Monterey | 2005 |
| Mercury | Monterey | 2006 |
| Mercury | Monterey | 2007 |
| Mercury | Mountaineer | 2001 |
| Mercury | Mountaineer | 2002 |
| Mercury | Mountaineer | 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 2004 |
| Mercury | Mountaineer | 2005 |
| Mercury | Mountaineer | 2006 |
| Mercury | Mountaineer | 2007 |
| Mercury | Mountaineer | 2008 |
| Mercury | Mountaineer | 2009 |
| Mercury | Mountaineer | 2010 |
| Mercury | Mountaineer | 2011 |
| Mercury | Mountaineer | 2012 |
| Mercury | Sable | 2000 |
| Mercury | Sable | 2001 |
| Mercury | Sable | 2002 |
| Mercury | Sable | 2003 |
| Mercury | Sable | 2004 |
| Mercury | Sable | 2005 |
| Mercury | Sable | 2006 |
| Mercury | Sable | 2007 |
| Mercury | Sable | 2008 |
| Mercury | Sable | 2009 |
Bin # 42
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy