
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1449 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BMW | 5 Series (E60)(520) | 5 Series (E60)(523) | 5 Series (E60)(5Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 155 x 68 x 19mm
- Wymiary Klocka B: 155 x 68 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (E60) 520 | 2.0 TD | 177 | 2007-2010 | |
| BMW | 5 SERIES (E60) 520 | 2.2 | 2003-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 525 | 2.5 | 2005-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 523 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 530 | 3.0 | 2003-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 525 | 3.0 | 2006-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 530 | 3.0 TD | 2003-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 525 | 3.0 TD | 2006-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 540 | 4.0 | 2005-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 540 | 4.0 | 2005-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 545 | 4.4 | 2003-2005 | ||
| BMW | 5 SERIES (E60) 545 | 4.4 | 2003-2005 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 520 | 2.0 TD | 177 | 2007-2010 | |
| BMW | 5 SERIES (E61) 520 | 2.2 | 2003-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 525 | 2.5 | 2005-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 523 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 530 | 3.0 | 2003-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 525 | 3.0 | 2006-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 530 | 3.0 TD | 2003-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 525 | 3.0 TD | 2006-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 540 | 4.0 | 2005-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 540 | 4.0 | 2005-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 545 | 4.4 | 2003-2005 | ||
| BMW | 5 SERIES (E61) 545 | 4.4 | 2003-2005 | ||
| BMW | 5 SERIES (X 4WD E60) 525 | 2.5 | 2005-2008 | ||
| BMW | 5 SERIES (X 4WD E61) 525 | 2.5 | 2005-2008 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE E60) 530 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE E60) 525 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE E60) 530 | 3.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE E60) 525 | 3.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE E61) 530 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE E61) 525 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE E61) 530 | 3.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE E61) 525 | 3.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 6 SERIES (E63) 630 | 3.0 | 2004-2006 | ||
| BMW | 6 SERIES (E63) 630 | 3.0 | 2007-2011 | ||
| BMW | 6 SERIES (E63) 630 | 3.0 | 2007-2011 | ||
| BMW | 6 SERIES (E63) 645 | 4.4 | 2004-2006 | ||
| BMW | 6 SERIES (E63) 645 | 4.4 | 2004-2006 | ||
| BMW | 6 SERIES (E64) 630 | 3.0 | 2004-2006 | ||
| BMW | 6 SERIES (E64) 630 | 3.0 | 2007-2011 | ||
| BMW | 6 SERIES (E64) 630 | 3.0 | 2007-2011 | ||
| BMW | 6 SERIES (E64) 645 | 4.4 | 2004-2006 | ||
| BMW | 6 SERIES (E64) 645 | 4.4 | 2004-2006 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 730 | 3.0 | 2003-2005 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 730 | 3.0 | 2005-2008 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 730 | 3.0 TD | 2002-2005 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 730 | 3.0 TD | 2005-2008 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 735 | 3.6 | 2002-2003 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 740 | 3.9 TD | 2002-2005 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 740 | 3.9 TD | 2005-2008 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 740 | 4.0 | 2005-2008 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 745 | 4.4 | 2002-2005 | ||
| BMW | 7 SERIES (E65) 745 | 4.4 | 2005-2006 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 730 | 3.0 | 2003-2005 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 730 | 3.0 | 2005-2008 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 730 | 3.0 TD | 2005-2008 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 735 | 3.6 | 2002-2003 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 740 | 3.9 TD | 2002-2005 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 740 | 3.9 TD | 2005-2008 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 740 | 4.0 | 2005-2008 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 745 | 4.4 | 2002-2005 | ||
| BMW | 7 SERIES (E66) 745 | 4.4 | 2005-2006 | ||
| BMW | 7 SERIES (E67) 745 | 4.4 | 2002-2005 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy