
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41988R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A4 (B8) | A4 (quattro B8) | A4 (Allroad quattro) | A5Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 116 x 59 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 120 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 120 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2008-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 143 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TD | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.7 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 2012-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2015 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2011-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2012 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2007-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 168 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 168 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TD | 168 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 141 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TD | 141 | 2010-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 134 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2008-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.7 TD | 188 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.7 TD | 188 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.7 TD | 188 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 143 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 272 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 258 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 245 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 53 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Economically priced ipad case
Color: Mulberry
There's absolutely no way you could find a better ipad case with a wireless keyboard for this price. My daughter loves it. I was expecting it to feel a little cheap because of the price. I was wrong, this is a great find... thanks
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 2
Cute but beware of buttons with a mind of its own.
Color: Pink, Color: Pink
Super cute. Only has 3 keyboard multicolor options and one white light setting. Dimmable. But its functionality needs work. But the keys keep doing weird things like skipping lines, changing excel sheet formatting and just moving where I am typing on it own. Like it will be typing and then move to the beginning of the sentence and keep moving. The feel is super light and the quality of the case is great though. It’s easy to use and install to device with Bluetooth. Value is you get what you paid for. This keyboard is cute but not working quite well. I accidentally ordered a different model for a later iPad and had to return it, but based off of a leader model in comparison to this one, the keyboard just isn’t that great
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 29, 2025
★★★★★ 5
Cute pink keyboard
Color: Pink
Good product. Serves it purpose and a nice shade of pink. So far no issues with compatibility or usage.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 23, 2026
★★★★★ 5
Great Keyboard Case!
Color: Pink
Bought this for the wife for Mother’s Day since she needed a new keyboard and case. She used my old Magic Keyboard but constantly was tired of taking her iPad off, just to rotate it. Bought this and she loves it. Very durable, even with our 2 year old playing with it. Keyboard is bright and is good to use.
Just a Bluetooth keyboard setup and it’s all good to go! Definitely great value for the money and something highly recommended for those with an iPad Air or Pro.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
★★★★★ 5
Easy to use
Color: Mulberry, Color: Mulberry
I love it. It makes working on it so much easier
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
recommand products
MERCEDES S400 S550 S550e 2014-2016 18" FACTORY ORIGINAL WHEEL RIM
175.00
TOYOTA TACOMA 2016 2017 2018 2019 17" FACTORY ORIGINAL WHEEL RIM
175.00
LEXUS IS200T IS250 IS300 IS350 2014 2015 2016 2017 17"FACTORY ORIGINAL WHEEL RIM
230.00
TOYOTA SCION FR-S 86 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 18" FACTORY ORIGINAL WHEEL RIM REAR
160.00
MERCEDES SLK230 SLK320 2004 17" FACTORY ORIGINAL FRONT WHEEL RIM
195.00