
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1500 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes FORD | Galaxy (Mk2) | Mondeo Saloon (Mk4) | Mondeo Hatchback (Mk4) |Tarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 52
- Grubość (mm): 28
- Minimalna grubość (mm): 26
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2007-2015 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2012-2015 | |||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 190 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | 2012-2018 | |||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TU |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 1557 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good and comfy
Color: Tan, Size: 6
They are perfect fit ,, cute not to tight and comfy
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026
★★★★★ 5
COMFY & SEXY!
Color: Black, Size: 8
Comfy!! First time I wore these I comfortably danced all night!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026
★★★★★ 5
Cute and comfortable.
Color: Black, Size: 7
Comfortable and cute. I am a teacher. I wore these all day at school with no issue. I’m ordering additional pairs in other colors. True to size.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
★★★★★ 5
My favorite
Size: 6, Color: Black
Second time I bought these! They are my favorite shoes. Cute and comfortable can wear them for hours! First pair lasted two year of constant wear.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 5
Cute & Comfy
Size: 6, Color: Black
Super cute & comfy heels
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2026