
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1193 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes FIAT | Sedici | HONDA | S2000 | Accord Coupe (CG) | Accord Euro RKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 89 x 48 x 14mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | SEDICI | 1.6 | 2009-2014 | |||
| FIAT | SEDICI | 2.0 TD | 2009-2014 | |||
| HONDA | ACCORD COUPE CG | 3.0 | 98-2002 | |||
| HONDA | ACCORD EURO R CL7 | 2.0 | 220 | 2002-2007 | ||
| HONDA | ACCORD EURO R CL1 | 2.2 | 2000-2002 | |||
| HONDA | ASCOT | 2.5 | 93-98 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 2000-2002 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 99-2000 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) EK9 | 1.6 TYPE-R | 185 | 98-2001 | ||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES9 | 1.3 HYBRID | 2003-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU5 | 1.4 | 2001-2002 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES4 | 1.4 | 2001-2005 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP1 | 1.4 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU7 | 1.4 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU5 | 1.4 | 2002-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU6 | 1.6 | 2001-2002 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU8 | 1.6 | 2001-2002 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES5 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU6 | 1.6 | 2002-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU8 | 1.6 | 2002-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP4 | 1.7 TD | 2002-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU9 | 1.7 TD | 2002-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP4 | 1.7 TD | 2002-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EV1 | 2.0 TYPE-S | 2002-2003 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EV1 | 2.0 TYPE-S | 2002-2003 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EV1 | 2.0 TYPE-S | 2004-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (8TH GEN) FD | 1.4 HYBRID | 2006-2012 | |||
| HONDA | CIVIC (8TH GEN) FD1 | 1.8 | 2005-2007 | |||
| HONDA | CIVIC (8TH GEN) FD1 | 1.8 | 2007-2012 | |||
| HONDA | CIVIC AERODECK MB9 | 1.5 | 98-2000 | |||
| HONDA | CIVIC AERODECK MC1 | 1.6 | 99-2001 | |||
| HONDA | CIVIC AERODECK MC2 | 1.8 | 98-2001 | |||
| HONDA | CIVIC COUPE EM2 | 1.7 | 2001-2005 | |||
| HONDA | CR-Z | 1.5 HYBRID | 2010-2016 | |||
| HONDA | INSIGHT | 1.3 HYBRID | 2009-2014 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC2 | 1.8 R | 98-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC8 | 1.8 R | 98-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC5 | 2.0 IS | 2001-2004 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC5 | 2.0 TYPE R | 2001-2006 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC5 | 2.0 TYPE S | 2004-2006 | |||
| HONDA | INTEGRA-R (UK) DC2 | 1.8 | 98-2001 | |||
| HONDA | JAZZ | 1.3 HYBRID | 2011-2015 | |||
| HONDA | PRELUDE BB | 2.0 | 97-2001 | |||
| HONDA | PRELUDE BB | 2.2 | 97-2001 | |||
| HONDA | PRELUDE BB | 2.2 VTEC | 93-97 | |||
| HONDA | PRELUDE BB | 2.3 | 16 | 92-97 | ||
| HONDA | S2000 | 2.0 | 2004-2009 | |||
| HONDA | S2000 | 2.0 | 99-2004 | |||
| MG | ZR | 1.8 | 160 | 2001-2005 | ||
| MG | ZS | 2.5 | 2001-2005 | |||
| MG COMMERCIAL | MG EXPRESS | 1.8 | 160 | 2003-2005 | ||
| SUZUKI | KIZASHI | 2.4 | 2012-2015 | |||
| SUZUKI | SWIFT Z31 | 1.6 | 2006-2012 | |||
| SUZUKI | SX4 | 1.6 | 2009-2014 | |||
| SUZUKI | SX4 | 1.6 | 2009-2014 | |||
| SUZUKI | SX4 | 1.6 TD | 2009-2014 | |||
| SUZUKI | SX4 | 2.0 TD | 2009-2014 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy