
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Clubsport Stützlager VA für Mercedes-Benz A-Klasse / CLA ( W177/V177/C118/X118)KW Clubsport Uniball Sttzlager ( Lieferumfang: 1 Stck ) Nur in Verbindung mit KW Clubsport Gewindefahrwerk passend! Durch einen kompromisslosen Technologietransfer vom Rennsport auf die Strae berzeugen die KW Clubsport Alu Unibal Domlager. Die KW Clubsport Gewindefahrwerke bieten wir auch mit einstellbaren Sttz und Domlagern aus hochfestem Aluminium an, die je nach Ausfhrung ber eine skalierbare Sturzverstellung und optional auch im Nachlauf
KW Clubsport Uniball Stützlager ( Lieferumfang: 1 Stück )
Nur in Verbindung mit KW Clubsport Gewindefahrwerk passend!
Durch einen kompromisslosen Technologietransfer vom Rennsport auf die Straße überzeugen die KW Clubsport Alu-Unibal Domlager.
Die KW Clubsport Gewindefahrwerke bieten wir auch mit einstellbaren Stütz- und Domlagern aus hochfestem Aluminium an, die je nach Ausführung über eine skalierbare Sturzverstellung und optional auch im Nachlauf justierbar sind.
Entwickelt für die härteste Rennstrecke der Welt: Die Nürburgring Nordschleife
Das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser ins spielfrei vorgespannte Uniballager verhindert ein spezielles KW Dichtungssystem. Des Weiteren verfügen sie bei McPherson-Federbeinen über ein Axiallager als Drehausgleich.
- Skalierte Sturzeinstellung
- Abgedichtetes, in Belastungsrichtung vorgespanntes Uniballager
- Axiallager als Drehausgleich an McPherson Federbeinen
- Aus Werkzeugstahl (100Cr6): 58 bis 64 HRC - hartverchromt,
- PTFE Gleiteinlage, Edelstahl-Außenring (X20Cr13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 160 (177.082) | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 160 d (177.002) | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1461 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 180 (177.084) | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 180 d (177.003) | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1461 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 180 d (177.010) | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1950 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 180 Mild-Hybrid (177.084) | Schrägheck | Benzin/Elektro | 100 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 200 (177.087) | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 200 (177.087) | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 200 4-matic (177.088) | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1332 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 200 d (177.012) | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1950 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 200 d 4-matic (177.013) | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1950 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 200 Mild-Hybrid (177.087) | Schrägheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 220 (177.044) | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1991 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 220 4-matic (177.045) | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 220 d (177.014) | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1950 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 220 d 4-matic (177.015) | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1950 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) | Schrägheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 250 (177.046) | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1991 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 250 4-matic (177.047) | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) | Schrägheck | Benzin/Elektro | 165 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | AMG A 35 4-matic (177.051) | Schrägheck | Benzin | 225 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | AMG A 35 Mild Hybrid 4-matic (177.051) | Schrägheck | Benzin/Elektro | 225 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | AMG A 45 4-matic+ (177.053) | Schrägheck | Benzin | 285 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) | Schrägheck | Benzin | 310 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 160 d (177.102) | Stufenheck | Diesel | 70 KW | 1461 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 180 (177.184) | Stufenheck | Benzin | 100 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 180 d (177.103) | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1461 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 180 d (177.110) | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1950 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 180 Mild-Hybrid (177.184) | Stufenheck | Benzin/Elektro | 100 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 200 (177.187) | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 200 (177.187) | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 200 4-matic (177.188) | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1332 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 200 d (177.112) | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1950 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 200 d 4-matic (177.113) | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1950 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 200 Mild-Hybrid (177.187) | Stufenheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1332 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 220 (177.144) | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1991 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 220 4-matic (177.145) | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 220 d (177.114) | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1950 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 220 d 4-matic (177.115) | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1950 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) | Stufenheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 250 (177.146) | Stufenheck | Benzin | 165 KW | 1991 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 250 4-matic (177.147) | Stufenheck | Benzin | 165 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) | Stufenheck | Benzin/Elektro | 165 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | AMG A 35 4-matic (177.151) | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) | Stufenheck | Benzin/Elektro | 225 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | AMG CLA 35 4-matic (118.351) | Coupe | Benzin | 225 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) | Coupe | Benzin/Elektro | 225 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) | Coupe | Benzin | 285 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | Coupe | Benzin | 310 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | Coupe | Benzin/Elektro | 310 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | AMG CLA 35 4-matic (118.651) | Kombi | Benzin | 225 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) | Kombi | Benzin | 285 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | Kombi | Benzin | 310 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy