
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
AP Gewindefahrwerk passend für Seat Toledo MK2 (1M) / Skoda Octavia MK1 (1U) / VW Bora / Golf IV Variant (1J)AP Gewindefahrwerk Tieferlegung VA HA (mm): 30 50 30 50 Achslast VA HA (kg): 1020 1080 Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenauendurchmesser von 50mm muss zur Verbesserung der Freigngigkeit der Antriebswellen, ein Stabiumrstsatz verwendet werden. Bitte hierzu Anfragen ap Gewindefahrwerke ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung fr eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspa und einem ausgezeichneten Fahrgefhl. Das ap
AP Gewindefahrwerk
Tieferlegung VA/HA (mm): 30-50/30-50
Achslast VA/HA (kg): -1020/-1080
-Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenaußendurchmesser von 50mm muss zur Verbesserung der Freigängigkeit der Antriebswellen, ein Stabiumrüstsatz verwendet werden. Bitte hierzu Anfragen
ap Gewindefahrwerke
ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.
- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinschlag
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind , ist diese stillzulegen.
Technische Informationen:
| - Stahl verzinkt |
| - Individuelle, stufenlose Tieflegung |
|
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine bzw. Feder/Dämpfer |
| - Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
| - Zulassung: Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.4 16V | Stufenheck | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.6 16V | Stufenheck | Benzin | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.8 20V | Stufenheck | Benzin | 92 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.8 20VT | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 2.3 V5 | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 10/1998-05/2006 | 2.3 V5 20V | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 44 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.4 16V | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.8 | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.8 T | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.9 SDI | Schrägheck | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 2.0 | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | RS 1.8 T | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.4 16V | Kombi | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.6 | Kombi | Benzin | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.6 | Kombi | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.6 | Kombi | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.8 20V | Kombi | Benzin | 92 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.8 T | Kombi | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.9 SDI | Kombi | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 2.0 | Kombi | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | RS 1.8 T | Kombi | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.4 16V | Stufenheck | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.6 16V | Stufenheck | Benzin | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.6 FSI | Stufenheck | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.8 | Stufenheck | Benzin | 92 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.8 T | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.8 T | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.9 SDI | Stufenheck | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 2.0 | Stufenheck | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 2.3 V5 | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 2.3 V5 | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 2.8 VR6 | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2792 ccm | 6 | Frontantrieb |
| VW | BORA (1J, 1J2) 10/1998-12/2013 | 2.8 VR6 | Stufenheck | Benzin | 147 KW | 2792 ccm | 6 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.4 16V | Kombi | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.6 | Kombi | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.6 | Kombi | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.6 16V | Kombi | Benzin | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.6 FSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.8 T | Kombi | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.8 T | Kombi | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 2.0 | Kombi | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 2.3 V5 | Kombi | Benzin | 110 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | BORA Variant (1J, 1J6) 05/1999-05/2005 | 2.3 V5 | Kombi | Benzin | 125 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.4 16V | Kombi | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.6 | Kombi | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.6 | Kombi | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.6 16V | Kombi | Benzin | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.6 FSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.8 T | Kombi | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.8 T | Kombi | Benzin | 127 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.9 SDI | Kombi | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 2.0 | Kombi | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 2.3 V5 | Kombi | Benzin | 110 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 2.3 V5 | Kombi | Benzin | 125 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV Variant (1J_) 05/1999-06/2006 | 2.8 V6 | Kombi | Benzin | 130 KW | 2792 ccm | 6 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy