
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Meilensteine der WissenschaftReise durch die Geschichte der Wissenschaft entlang einer informativen Zeitleiste mit ber 500 Illustrationen, Fotografien und Karten EAN: 9783831048595 Farbverschnitt: Generell werden die Bcher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. Erscheinungsjahr: 26. 02. 2024 Produktform: Leinen, Gebunden Autoren: Allen, Tony & Weeks, Marcus & Challoner, Jack & Emsley, Julian & Lamb, Hilary & Palmer, Douglas & Parker,
Reise durch die Geschichte der Wissenschaft entlang einer informativen Zeitleiste mit über 500 Illustrationen, Fotografien und Karten
| EAN: | 9783831048595 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Erscheinungsjahr: | 26.02.2024 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Autoren: | Allen, Tony & Weeks, Marcus & Challoner, Jack & Emsley, Julian & Lamb, Hilary & Palmer, Douglas & Parker, Philip & Perks, Bea & Sparrow, Giles & Walters, Martin |
| Redaktion: | DK Verlag |
| Übersetzung: | Matthiesen, Stephan |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 320 |
| Abbildungen: | Mit über 500 farbigen Fotos und Illustrationen |
| Keyword: | Aggregatszustand; Alzheimer; Alzheimer, Kleist; Atome; Bewegungslehre; Biologie; Blutkreislauf; Chemie; DNA; Dürer; Einstein; Elektrizität; Elektromagnetismus; Elemente; Energie; Erfindungen; Evolution; Experimente; Fossilien; Genom; Homo Sapiens; Impfstoffe; Kernfusion; Kernspaltung; Kleist; Kopernikus; Kosmologie; Large Hadron Collider; Marie Curie; Medizin; Moleküle; Newton; Otto Stern; Periodensystem der Elemente; Physik; Polymere; Quantenphysik; Radioaktivität; Robert Koch; Strahlung; Teilchen; Teilchenphysik; Thermodynamik; Weltraum; Wissenschaftsbücher; Zellen; berühmte Wissenschaftler |
| Fachschema: | Erforschung~Forschung~Naturwissenschaften~Wissenschaft / Naturwissenschaften~Wissenschaftsgeschichte (Naturwissenschaften) |
| Fachkategorie: | Geschichte allgemein und Weltgeschichte~Naturwissenschaftliche Nomenklatur und Klassifikation~Geschichte der Naturwissenschaften~Die Natur: Sachbuch~Populärwissenschaftliche Werke |
| Länge: | 261 mm |
| Breite: | 219 mm |
| Höhe: | 25 mm |
| Gewicht: | 1414 gr |
| Genre: | Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy